ИГРОКИ · ГОСТЕВОЙ РЕЖИМ
Рейтинг игроков
Узнайте, куда вы проходите
Подключите карточку ITF — появится личный H2H с каждым соперником, наблюдение за игроками и подсказка, кто рядом с вами в рейтинге.
| # | Игрок | Страна | Г. р. | Рейтинг | WTN | Форма | Отметка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51051 | Anastasia Kurochkina | RUS | — | — | — | LLL | |
| 51052 | Junichi Kuroda | JPN | — | — | — | LL | |
| 51053 | Roma Kurono | CAN | — | — | — | WL | |
| 51054 | Shota Kurosawa | JPN | 2011 | — | — | ||
| 51055 | Marina Kurosu | JPN | — | — | — | LLLL | Спад |
| 51056 | Seito Kurotsu | JPN | — | — | — | LL | |
| 51057 | Vladimirs Kurovs | LAT | — | — | — | L | |
| 51058 | Toshiaki Kuroyanagi | JPN | — | — | — | L | |
| 51059 | Amelie Carolin Kurpiers | GER | — | — | — | LWL | |
| 51060 | Imren Kurt | TUR | — | — | — | LLLLL | Спад |
| 51061 | Serkan Kurt | TUR | — | — | — | LL | |
| 51062 | Alen Kurtagic | SLO | — | — | — | L | |
| 51063 | Doris Kurtela | CRO | — | — | — | LL | |
| 51064 | Rosina Kurteva | BUL | — | — | — | ||
| 51065 | Agim Kurti | AUS | — | — | — | LWWLL | |
| 51066 | Sindy Kurtinova | SVK | — | — | — | L | |
| 51067 | Ege Kurtoglu | TUR | — | — | — | WLL | |
| 51068 | Ekaterina Kurtukova | RUS | — | — | — | WWL | |
| 51069 | Mert Kurtulmus | TUR | — | — | — | L | |
| 51070 | Adam Kurtys | POL | — | — | — | L | |
| 51071 | Alex Kurtz | USA | — | — | — | LLLL | Спад |
| 51072 | Brett Kurtz | USA | — | — | — | W | |
| 51073 | Bjorn Kurtze | GER | — | — | — | LLLLW | Спад |
| 51074 | Eleonora Kuruc | — | — | — | LWL | ||
| 51075 | Martin Kuruc | CZE | — | — | — | L |
Порядок ярусный: сначала игроки с ATP/WTA, затем с ITF, затем с предсказанным ITF, в конце — без рейтинга, по WTN. Единой числовой шкалы у этих рейтингов нет.