ИГРОКИ · ГОСТЕВОЙ РЕЖИМ
Рейтинг игроков
Узнайте, куда вы проходите
Подключите карточку ITF — появится личный H2H с каждым соперником, наблюдение за игроками и подсказка, кто рядом с вами в рейтинге.
| # | Игрок | Страна | Г. р. | Рейтинг | WTN | Форма | Отметка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82176 | Nathan Storey | NZL | — | — | — | L | |
| 82177 | Christian Storhas | GER | — | — | — | LL | |
| 82178 | Brit Storhaug | NOR | — | — | — | L | |
| 82179 | Philipp Storjohann | GER | — | — | — | WLLLW | |
| 82180 | Robin Stork | CZE | — | — | — | LLLL | Спад |
| 82181 | Filippa Stormer-Nilsen | NOR | — | — | — | L | |
| 82182 | Daniel Stormon | AUS | — | — | — | LL | |
| 82183 | Carsten Storm-Thorstensen | NOR | — | — | — | LWWLL | |
| 82184 | Tiago Storni | BRA | — | — | — | L | |
| 82185 | Sergey Storogev | UKR | — | — | — | LLLLL | Спад |
| 82186 | Yaroslava Storogeva | RUS | — | — | — | LLL | |
| 82187 | Maria Storozheva | RUS | — | — | — | WWL | |
| 82188 | Bror Sander Berg Storseth | NOR | 1987 | — | — | ||
| 82189 | Matthew Story | GBR | — | — | — | LL | |
| 82190 | Andrew Stoshel | BLR | 1994 | — | — | ||
| 82191 | Ryan Stotland | USA | — | — | — | LWLWL | |
| 82192 | Gregor Stott | GBR | — | — | — | WWWL | |
| 82193 | Jonathan Stott | GBR | — | — | — | L | |
| 82194 | Frederic Stotz | FRA | — | — | — | LWL | |
| 82195 | Natalia Stoudyanaya | BLR | — | — | — | L | |
| 82196 | Geoffrey Brady Stoughton Fuentes | BOL | — | — | — | WLLLW | |
| 82197 | Ekaterina Stoupakova | BLR | — | — | — | LWW | |
| 82198 | Athos Stoupenos | CYP | — | — | — | WLLLW | |
| 82199 | Emily Stout | GBR | — | — | — | LL | |
| 82200 | Jonathan Stoute | BAR | — | — | — | LL |
Порядок ярусный: сначала игроки с ATP/WTA, затем с ITF, затем с предсказанным ITF, в конце — без рейтинга, по WTN. Единой числовой шкалы у этих рейтингов нет.