ИГРОКИ · ГОСТЕВОЙ РЕЖИМ
Рейтинг игроков
Узнайте, куда вы проходите
Подключите карточку ITF — появится личный H2H с каждым соперником, наблюдение за игроками и подсказка, кто рядом с вами в рейтинге.
| # | Игрок | Страна | Г. р. | Рейтинг | WTN | Форма | Отметка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23876 | Manuela Carrillo | COL | 2011 | — | — | WL | |
| 23877 | Paul Carrillo | ECU | — | — | — | LW | |
| 23878 | Daniel Carrillo Benitez | AND | — | — | — | WLWL | |
| 23879 | Federico Dario Carrillo Calvo | ARG | — | — | — | WWLLW | |
| 23880 | Xavier Carrillo Cid | ESP | — | — | — | LLLWL | Спад |
| 23881 | Kristan Abigail Carrillo Corea | GUA | — | — | — | L | |
| 23882 | Irina Carrillo-Marti | ESP | — | — | — | LWLLL | Спад |
| 23883 | Marinka Carrillo Millet | MEX | — | — | — | L | |
| 23884 | Francisco Carrillo-Onieva | ESP | — | — | — | LL | |
| 23885 | Gabriela Alejandra Carrillo Palacios | ECU | — | — | — | WLLWW | |
| 23886 | Luca Toni Carrillo Paz | MEX | — | — | — | L | |
| 23887 | Maria Alejandra Carrillo Sanchez | COL | — | — | — | LL | |
| 23888 | Arthur Carrington | USA | — | — | — | W | |
| 23889 | Claire Carrington | NZL | — | — | — | LLLLW | Спад |
| 23890 | Connor Carrington | TTO | — | — | — | LWWL | |
| 23891 | Edwin Patrick Carrington | GBR | — | — | — | LL | |
| 23892 | Lex Carrington | USA | — | — | — | L | |
| 23893 | Noor Carrington | USA | — | — | — | LWL | |
| 23894 | Sabaea Carrington | USA | — | — | — | LLLL | Спад |
| 23895 | Kirk Carrington-Hastings | AUS | — | — | — | LWLWL | |
| 23896 | Davide Carrino | ITA | — | — | — | LL | |
| 23897 | Diego Carrion | ECU | — | — | — | WLLLW | |
| 23898 | Mariana Carrion | BRA | — | — | — | LLWL | Спад |
| 23899 | Lukas Anibal Carrion Traverso | ECU | — | — | — | L | |
| 23900 | Lucia Carrizo | ARG | — | — | — | L |
Порядок ярусный: сначала игроки с ATP/WTA, затем с ITF, затем с предсказанным ITF, в конце — без рейтинга, по WTN. Единой числовой шкалы у этих рейтингов нет.