ИГРОКИ · ГОСТЕВОЙ РЕЖИМ
Рейтинг игроков
Узнайте, куда вы проходите
Подключите карточку ITF — появится личный H2H с каждым соперником, наблюдение за игроками и подсказка, кто рядом с вами в рейтинге.
| # | Игрок | Страна | Г. р. | Рейтинг | WTN | Форма | Отметка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58551 | Venkata Akshaya Yeruva | IND | — | ≈ 6000 Jr | — | WWL | |
| 58552 | Mirac Baris Yesilyurt | TUR | — | ≈ 6000 Jr | — | WLWLL | |
| 58553 | Amina Yessenali | KAZ | — | ≈ 6000 Jr | — | LWLWL | |
| 58554 | Medina Yessenaliyeva | KAZ | — | ≈ 6000 Jr | — | LLLLW | Спад |
| 58555 | Marianne Yibrin | HON | — | ≈ 6000 Jr | — | LWLLW | |
| 58556 | hao yin | CHN | 2007 | ≈ 6000 Jr | — | LLLLL | Спад |
| 58557 | Aditya Yogi | IND | 2009 | ≈ 6000 Jr | — | LLWL | Спад |
| 58558 | Denis Yonchev | BUL | — | ≈ 6000 Jr | — | LLLWL | Спад |
| 58559 | nagisa yonezawa | JPN | — | ≈ 6000 Jr | — | LLL | |
| 58560 | Joshua Yong | SGP | — | ≈ 6000 Jr | — | LLWLL | Спад |
| 58561 | Joonpil Yoon | KOR | — | ≈ 6000 Jr | — | LWLLL | Спад |
| 58562 | Sunghyeon Yoon | KOR | — | ≈ 6000 Jr | — | LWLWL | |
| 58563 | Yo-Sub Yoon | KOR | — | ≈ 6000 Jr | — | WWLWL | |
| 58564 | JIHO YOON | KOR | — | ≈ 6000 Jr | — | WLL | |
| 58565 | Line Yorklai Jensen | DEN | — | ≈ 6000 Jr | — | LWLLL | Спад |
| 58566 | Riku Yoshida | JPN | — | ≈ 6000 Jr | — | LLWLW | |
| 58567 | momo yoshinaga | JPN | — | ≈ 6000 Jr | — | LLLLL | Спад |
| 58568 | Riz Yoshizumi | JPN | — | ≈ 6000 Jr | — | WLLLL | Спад |
| 58569 | Retaj Yossef | EGY | — | ≈ 6000 Jr | — | WLWLW | |
| 58570 | Yassine Youidadi | MAR | — | ≈ 6000 Jr | — | LLLL | Спад |
| 58571 | Iyad Younes | SEN | — | ≈ 6000 Jr | — | LLLLL | Спад |
| 58572 | Pamela Younes | LBN | — | ≈ 6000 Jr | — | WLLWL | |
| 58573 | Amara Young | GBR | — | ≈ 6000 Jr | — | WLWLW | |
| 58574 | Maria Youssef | CAN | — | ≈ 6000 Jr | — | LLLLL | Спад |
| 58575 | Youssef Youssef | EGY | — | ≈ 6000 Jr | — | LWLWW |
Порядок ярусный: сначала игроки с ATP/WTA, затем с ITF, затем с предсказанным ITF, в конце — без рейтинга, по WTN. Единой числовой шкалы у этих рейтингов нет.