ИГРОКИ · ГОСТЕВОЙ РЕЖИМ
Рейтинг игроков
Узнайте, куда вы проходите
Подключите карточку ITF — появится личный H2H с каждым соперником, наблюдение за игроками и подсказка, кто рядом с вами в рейтинге.
| # | Игрок | Страна | Г. р. | Рейтинг | WTN | Форма | Отметка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14001 | Barbara Edith Lujan Posada | MEX | 2012 | 3803 Jr | 32.6 | WLWLL | |
| 14002 | Millaray Rayen Roa Quintrel | CHI | 2010 | 3803 Jr | 32.8 | LLWLL | Спад |
| 14003 | Tanya Karthik | IND | 2010 | 3803 Jr | 34.3 | LLWWL | |
| 14004 | Pauline Leboeuf | FRA | 2012 | 3804 Jr | 21.1 | LLLWW | |
| 14005 | XuanYi Wei | CHN | 2011 | 3804 Jr | 21.4 | WLWWL | |
| 14006 | Irina Pishtolova | MKD | 2009 | 3804 Jr | 24.1 | WLLWW | |
| 14007 | Shiori Toma | JPN | 2010 | 3804 Jr | 26.0 | LLLWW | Грунт |
| 14008 | Samuel Mele | ITA | 2007 | 3807 Jr | — | WLWWW | Горячая форма |
| 14009 | Munehito Kawanabe | JPN | 2011 | 3808 Jr | 24.8 | LLLL | Спад |
| 14010 | Mark Oleksandr Pashchenko | UKR | — | 3808 Jr | — | LWWLL | |
| 14011 | Sofia Drohomyretska | UKR | — | 3813 Jr | — | LLWLL | Спад |
| 14012 | Chi Ching Wong | HKG | 2012 | 3815 Jr | 31.3 | LWLLW | |
| 14013 | Anuj Abhijit Tashildar | IND | — | 3815 Jr | — | LLWWL | |
| 14014 | Leon Wei Xi Ho | SGP | 2012 | 3818 Jr | 26.2 | LLLWL | Спад |
| 14015 | Igor Bartnik | POL | 2011 | 3818 Jr | 26.2 | LLLWW | Грунт |
| 14016 | Juozas Juozapavicius | LTU | 2009 | 3818 Jr | 29.6 | LLLLL | Спад |
| 14017 | Yaroslav Konoplyanko | RUS | 2011 | 3818 Jr | 30.9 | WWLLL | Хард |
| 14018 | Sophia Cuninghame | GBR | 2012 | 3823 Jr | 28.8 | LWLL | Спад |
| 14019 | Isabella Oosterom | NED | 2011 | 3823 Jr | 29.3 | WLWLL | |
| 14020 | ZHITAO HU | CHN | 2009 | 3823 Jr | 30.4 | LWLWL | |
| 14021 | Owen Conley | USA | 2009 | 3825 Jr | 20.7 | WWWLW | Горячая форма |
| 14022 | Dylan Ram | GBR | 2010 | 3825 Jr | 21.8 | LLWLL | Спад |
| 14023 | Fedi Ben Rehouma | GER | 2009 | 3825 Jr | 22.4 | WWWLW | Горячая форма |
| 14024 | Jose Andres Traboulsi Roberto | VEN | 2008 | 3825 Jr | 22.9 | WWWLW | Горячая форма |
| 14025 | Liam Sharkey | GBR | 2012 | 3825 Jr | 23.2 | WWLW |
Порядок ярусный: сначала игроки с ATP/WTA, затем с ITF, затем с предсказанным ITF, в конце — без рейтинга, по WTN. Единой числовой шкалы у этих рейтингов нет.