0:266-766-7
Финал · 23 ноя
Завершённый турнир
Подключите карточку ITF — посчитаем, сколько очков дал бы такой турнир вам, и поставим похожие в план на сезон.
J-J30-AUS-2025-005
Чем закончился турнир и сколько матчей он занял.
Чемпион · J30 Perth
Daniel Howard
Финал: 6-7(6) 6-7(6) vs Nemanja Savic
62 матча одиночки, от первого круга к финалу.
одиночка · ITF · сезон 2025
| Круг | Игрок | Страна | Очки |
|---|---|---|---|
| W | Ava Itaoui | AUS | 30 |
| W | Daniel Howard | AUS | 30 |
| F | Karin Hiramatsu | AUS | 18 |
| F | Nemanja Savic | AUS | 18 |
| SF | Aiden Nitch | AUS | 9 |
| SF | Elena Manoj | AUS | 9 |
| SF | Ethan Reed | AUS | 9 |
| SF | Isabella Welsh | AUS | 9 |
| QF | Aidan Chan | AUS | 5 |
| QF | Ayumi Ito | AUS | 5 |
| QF | Benjamin Galvao | AUS | 5 |
| QF | Dayna Harrison | AUS | 5 |
| QF | Huw Hoffman | AUS | 5 |
| QF | Jasmin Heapes | AUS | 5 |
| QF | Maula Saya | INA | 5 |
| QF | Suyash Makesar | AUS | 5 |
| R16 | Brydan Mcleod | AUS | 2 |
| R16 | Christopher Manton | AUS | 2 |
| R16 | Doug Sheppard | AUS | 2 |
| R16 | Elroi Chiripamberi | AUS | 2 |
| R16 | Isabelle Criddle | AUS | 2 |
| R16 | Jovana Novakovic | AUS | 2 |
| R16 | Lara Wu | AUS | 2 |
| R16 | Mayla Manoj | AUS | 2 |
| R16 | Misty Woodhouse | AUS | 2 |
| R16 | Novak Palombo | AUS | 2 |
| R16 | Parth Chitroda | AUS | 2 |
| R16 | Sam Mitchell | AUS | 2 |
| R16 | Serena Lee | KOR | 2 |
| R16 | Sophie Bacea - Anton | AUS | 2 |
| R16 | Sunmer Royall | AUS | 2 |
| R16 | Zachary Chai | AUS | 2 |
Из карточки турнира на itftennis.com.
Подключи ITF — увидишь, как этот результат повлиял бы на твой рейтинг и цель сезона.
Найди себя в базе ITF — подставим пол и рейтинги. Или задай их вручную: персональный поиск работает и без входа.
Ничего не нашлось
Вход сохранит профиль между устройствами и откроет полный разбор допуска на странице турнира. Войти в аккаунт