2:06-16-1
Финал · 23 май
Завершённый турнир
Подключите карточку ITF — посчитаем, сколько очков дал бы такой турнир вам, и поставим похожие в план на сезон.
J-J30-EST-2026-003
Чем закончился турнир и сколько матчей он занял.
Чемпион · J30 Tallinn
Moritz Freitag
Финал: 6-1 6-1 vs Akseli Finnila
62 матча одиночки, от первого круга к финалу.
одиночка · ITF · сезон 2026
| Круг | Игрок | Страна | Очки |
|---|---|---|---|
| W | Kiira Pashkov | EST | 30 |
| W | Moritz Freitag | AUT | 30 |
| F | Akseli Finnila | FIN | 18 |
| F | Marie Johanna Lapimaa | EST | 18 |
| SF | Antonina Zielinska | POL | 9 |
| SF | Hugo Narmont | EST | 9 |
| SF | Julia Debicka | POL | 9 |
| SF | Tomass Dalderis | LAT | 9 |
| QF | Anna Kotchetkov | AUT | 5 |
| QF | Daniel Bronner Lesoil | NOR | 5 |
| QF | Hannah Schwaiger | AUT | 5 |
| QF | Margarita Novik | BLR | 5 |
| QF | Ralfs Upenieks | LAT | 5 |
| QF | VACLAV BARINA | CZE | 5 |
| QF | Viktoria Sidorenkova | EST | 5 |
| QF | William Silvstedt Warholm | SWE | 5 |
| R16 | Aleksi Hast | FIN | 2 |
| R16 | Andreas Kuum | EST | 2 |
| R16 | Filippa Foxby Munch | DEN | 2 |
| R16 | Johann Jurgen Hunerson | EST | 2 |
| R16 | Kalina Zielinska | POL | 2 |
| R16 | Kalle Ollila | FIN | 2 |
| R16 | Luukas Raudkivi | EST | 2 |
| R16 | Maria Manethe IRDOJA | EST | 2 |
| R16 | Miia Mihailov | EST | 2 |
| R16 | Mile Cibulskyte | LTU | 2 |
| R16 | Mina Kondo | SUI | 2 |
| R16 | Otto Herman Pikk | EST | 2 |
| R16 | Robin Rait Rikberg | EST | 2 |
| R16 | Sisu Makinen | FIN | 2 |
| R16 | Sofie Jirakova | CZE | 2 |
| R16 | Zosia Bielus | POL | 2 |
Из карточки турнира на itftennis.com.
Подключи ITF — увидишь, как этот результат повлиял бы на твой рейтинг и цель сезона.
Найди себя в базе ITF — подставим пол и рейтинги. Или задай их вручную: персональный поиск работает и без входа.
Ничего не нашлось
Вход сохранит профиль между устройствами и откроет полный разбор допуска на странице турнира. Войти в аккаунт