2:06-46-2
Финал · 13 июл
Завершённый турнир
Подключите карточку ITF — посчитаем, сколько очков дал бы такой турнир вам, и поставим похожие в план на сезон.
J-J30-JPN-2025-006
Чем закончился турнир и сколько матчей он занял.
Чемпион · J30 Hokuto
Hikaru Hieda
Финал: 6-4 6-2 vs Tomoki Fujiwara
62 матча одиночки, от первого круга к финалу.
одиночка · ITF · сезон 2025
| Круг | Игрок | Страна | Очки |
|---|---|---|---|
| W | Aoi Yoshida | JPN | 30 |
| W | Hikaru Hieda | JPN | 30 |
| F | Meyu Sakata | JPN | 18 |
| F | Tomoki Fujiwara | JPN | 18 |
| SF | AOI ISHIZAKI | JPN | 9 |
| SF | Kango Endoh | JPN | 9 |
| SF | MISA TANOUE | JPN | 9 |
| SF | SOUNA AKABA | JPN | 9 |
| QF | Haruka Okubo | JPN | 5 |
| QF | MIYU IWASA | JPN | 5 |
| QF | Rika Oogoshi | JPN | 5 |
| QF | Sakura Mori | JPN | 5 |
| QF | Takumi Matano | JPN | 5 |
| QF | Yakumo Motokura | JPN | 5 |
| QF | Yoshino Kameda | JPN | 5 |
| QF | Yusei Hayashi | JPN | 5 |
| R16 | Daia Kurabayashi | JPN | 2 |
| R16 | Dan Milburn | NZL | 2 |
| R16 | KAHO IIJIMA | JPN | 2 |
| R16 | KAITO TOKUKURA | JPN | 2 |
| R16 | Kei Nagata | JPN | 2 |
| R16 | Kodai ABE | JPN | 2 |
| R16 | Kosei Sakamoto | JPN | 2 |
| R16 | Mika Sasaki | JPN | 2 |
| R16 | Misaki Sekido | JPN | 2 |
| R16 | Miu Muramatsu | JPN | 2 |
| R16 | SIANG-LING YANG | TPE | 2 |
| R16 | Sora Ando | JPN | 2 |
| R16 | Tohko Takino | JPN | 2 |
| R16 | YUN-ZHEN HSU | TPE | 2 |
| R16 | YUUMI SUEYOSHI | JPN | 2 |
| R16 | Yuta Amano | JPN | 2 |
Из карточки турнира на itftennis.com.
Подключи ITF — увидишь, как этот результат повлиял бы на твой рейтинг и цель сезона.
Найди себя в базе ITF — подставим пол и рейтинги. Или задай их вручную: персональный поиск работает и без входа.
Ничего не нашлось
Вход сохранит профиль между устройствами и откроет полный разбор допуска на странице турнира. Войти в аккаунт