0:25-70-6
Финал · 12 июл
Завершённый турнир
Подключите карточку ITF — посчитаем, сколько очков дал бы такой турнир вам, и поставим похожие в план на сезон.
J-J30-KEN-2025-005
Чем закончился турнир и сколько матчей он занял.
Чемпион · J30 Nairobi
Marko Dragovic
Финал: 5-7 0-6 vs Ivan Makarov
126 матчей одиночки, от первого круга к финалу.
одиночка · ITF · сезон 2025
| Круг | Игрок | Страна | Очки |
|---|---|---|---|
| W | Marko Dragovic | SRB | 30 |
| W | Nainika Narender Reddy Bendram | IND | 30 |
| F | Ivan Makarov | RUS | 18 |
| F | KASHVI SUNIL | IND | 18 |
| SF | ANGEL PATEL | IND | 9 |
| SF | Lourenco Silva E Costa | POR | 9 |
| SF | Uros Zivkovic | SRB | 9 |
| SF | Veronika Koutova | CZE | 9 |
| QF | Despoina Koskina | GRE | 5 |
| QF | MILANA KOLESOVA | RUS | 5 |
| QF | Mahery RAOILY | MAD | 5 |
| QF | Miroslava Medvedeva | RUS | 5 |
| QF | Olivia Rotteglia | ITA | 5 |
| QF | Shivtej Shirfule | IND | 5 |
| QF | Thomas PIOT | FRA | 5 |
| QF | zayyan virani | KEN | 5 |
| R16 | Chiara Volante | ITA | 2 |
| R16 | Dev Vipul Patel | IND | 2 |
| R16 | Hayden Majumdar-Moreau | CAN | 2 |
| R16 | Ishara Deschilder | BEL | 2 |
| R16 | Joshua Oliver Zapp | SUI | 2 |
| R16 | Lonwabo Majeke | RSA | 2 |
| R16 | Lucie Koutova | CZE | 2 |
| R16 | Marinos Karniatis | GRE | 2 |
| R16 | Nicolas Moravec | CZE | 2 |
| R16 | Panshul Uboveja | IND | 2 |
| R16 | Pin-Tsen Chou | TPE | 2 |
| R16 | STACY CHEPKEMEI YEGO | KEN | 2 |
| R16 | Shanvitha Reddy Nukala | IND | 2 |
| R16 | Theo Holmes | GBR | 2 |
| R16 | ishi maheshwari | IND | 2 |
| R16 | sergi ramis coll | ESP | 2 |
Из карточки турнира на itftennis.com.
Подключи ITF — увидишь, как этот результат повлиял бы на твой рейтинг и цель сезона.
Найди себя в базе ITF — подставим пол и рейтинги. Или задай их вручную: персональный поиск работает и без входа.
Ничего не нашлось
Вход сохранит профиль между устройствами и откроет полный разбор допуска на странице турнира. Войти в аккаунт