2:06-36-3
Финал · 28 фев
Завершённый турнир
Подключите карточку ITF — посчитаем, сколько очков дал бы такой турнир вам, и поставим похожие в план на сезон.
J-J30-NGR-2026-002
Чем закончился турнир и сколько матчей он занял.
Чемпион · J30 Abuja
David Beckles
Финал: 6-3 6-3 vs Seyi Ebenezer Ogunsakin
51 матч одиночки, от первого круга к финалу.
одиночка · ITF · сезон 2026
| Круг | Игрок | Страна | Очки |
|---|---|---|---|
| W | David Beckles | USA | 30 |
| W | Haolin WANG | CHN | 30 |
| F | Goodnews Eyinjuoluwa Aina | NGR | 18 |
| F | Seyi Ebenezer Ogunsakin | NGR | 18 |
| SF | David Omozokpia Edwards | NGR | 9 |
| SF | Elisha Ishaku Kwange | NGR | 9 |
| SF | Khadijat eleojo Mohammed | NGR | 9 |
| SF | Lama Naaman | LBN | 9 |
| QF | Elliott Awomoyi | USA | 5 |
| QF | Fego Ayetuoma | NGR | 5 |
| QF | Gloria Samuel | NGR | 5 |
| QF | Jiwoo Jang | KOR | 5 |
| QF | Kingsley Amenuveve Alormenu | GHA | 5 |
| QF | Legan Thomas | USA | 5 |
| QF | Ojas Malhotra | IND | 5 |
| QF | Toluwalashe Agunbiade | NGR | 5 |
| R16 | Chimezurum Ogualu | NGR | 2 |
| R16 | Daisy Okechukwu | CAN | 2 |
| R16 | Denisa Dudlova | CZE | 2 |
| R16 | Emmanuella Kwange | NGR | 2 |
| R16 | Glory Opeyemi Oladimaji | NGR | 2 |
| R16 | Hyeju Jang | KOR | 2 |
| R16 | Leudeu Hapi Tameghe Paola | USA | 2 |
| R16 | Mary Azi | NGR | 2 |
| R32 | Audrey Cheng | TPE | — |
| R32 | Destiny Tomizayi | NGR | — |
| R32 | Sarah Nasirat Tijani | NGR | — |
| R32 | Success Godwin | NGR | — |
Из карточки турнира на itftennis.com.
Подключи ITF — увидишь, как этот результат повлиял бы на твой рейтинг и цель сезона.
Найди себя в базе ITF — подставим пол и рейтинги. Или задай их вручную: персональный поиск работает и без входа.
Ничего не нашлось
Вход сохранит профиль между устройствами и откроет полный разбор допуска на странице турнира. Войти в аккаунт