Завершённый турнир
Узнайте, куда вы проходите
Подключите карточку ITF — посчитаем, сколько очков дал бы такой турнир вам, и поставим похожие в план на сезон.
J300 Wanju (Closed Asia Regional Championship)
J-J300-KOR-2025-001
Итог
Чем закончился турнир и сколько матчей он занял.
Чемпион · J300 Wanju (Closed Asia Regional Championship)
Zangar Nurlanuly
Финал: 2-6 1-6 vs Kuan-Shou Chen
- Сыграно матчей
- 126
- Кругов сетки
- 8
- Покрытие
- Хард
- Даты
- 06–12 окт
Матчи турнира
126 матчей одиночки, от первого круга к финалу.
Начисленные очки
одиночка · ITF · сезон 2025
| Круг | Игрок | Страна | Очки |
|---|---|---|---|
| W | Kanon Sawashiro | JPN | 300 |
| W | Zangar Nurlanuly | KAZ | 300 |
| F | Kuan-Shou Chen | TPE | 210 |
| F | Yu-Chen Lin | TPE | 210 |
| SF | Kai Thompson | HKG | 140 |
| SF | Kokona Ishii | JPN | 140 |
| SF | Rira Kosaka | JPN | 140 |
| SF | Siu Chi Nicholas Cheng | HKG | 140 |
| QF | Daniel Tazabekov | KAZ | 100 |
| QF | Hyejeong Ahn | KOR | 100 |
| QF | Min Hyuk Cho | KOR | 100 |
| QF | Riku Nakamoto | JPN | 100 |
| QF | Sakino Miyazawa | JPN | 100 |
| QF | Suha Lee | KOR | 100 |
| QF | Yoshihiro Sakurai | JPN | 100 |
| QF | Zhang-Qian Wei | CHN | 100 |
| R16 | Azuna Ichioka | JPN | 60 |
| R16 | Ha Yoon Son | KOR | 60 |
| R16 | Kanta Watanabe | JPN | 60 |
| R16 | Kensuke Kobayashi | JPN | 60 |
| R16 | Koyu Yanagi | JPN | 60 |
| R16 | Natsuki Irokawa | JPN | 60 |
| R16 | Ren Matsumura | JPN | 60 |
| R16 | Rito Arima | JPN | 60 |
| R16 | Ru Xi Wu | CHN | 60 |
| R16 | Seung-Min Oh | KOR | 60 |
| R16 | SungMin Lee | KOR | 60 |
| R16 | TZU-YUAN TSENG | TPE | 60 |
| R16 | YI-CHING HUANG | TPE | 60 |
| R16 | Yeri Hong | KOR | 60 |
| R16 | Young Hoon Kim | KOR | 60 |
| R16 | Ziyu Zhou | CHN | 60 |
Условия игры
Из карточки турнира на itftennis.com.
- Категория
- J300
- Тур
- ITF World Tennis Tour Juniors
- Покрытие
- Хард · открытый
- Даты
- 06–12 окт
- Длительность
- 7 дн.
- Город
- Wanju
- Страна
- Korea, Rep. KOR
- Площадка
- Wanju
Подключи ITF — увидишь, как этот результат повлиял бы на твой рейтинг и цель сезона.