ИГРОКИ · ГОСТЕВОЙ РЕЖИМ
Рейтинг игроков
Узнайте, куда вы проходите
Подключите карточку ITF — появится личный H2H с каждым соперником, наблюдение за игроками и подсказка, кто рядом с вами в рейтинге.
| # | Игрок | Страна | Г. р. | Рейтинг | WTN | Форма | Отметка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Lorenz Unkel | GER | 2005 | 2551 ATP | — | LWLWL | |
| 77 | Francisco Crosio | ARG | 2004 | 2580 ATP | 18.2 | LLLWL | Спад |
| 78 | Adityavikram Singh Mann | AUS | 2003 | 2580 ATP | 18.5 | LLLWW | |
| 79 | Tyler Mercier | USA | 1991 | 2616 ATP | 14.9 | WWLLL | |
| 80 | Joel Ockernahl | GER | 1999 | 2640 ATP | — | ||
| 81 | Luca Ockernahl | GER | 1997 | 2640 ATP | — | ||
| 82 | Axel Cabrera | MEX | 1999 | 2724 ATP | — | WLLLL | Спад |
| 83 | Matteo Vavassori | ITA | 2004 | 509 ITF | 10.0 | WWWWL | Горячая форма |
| 84 | Hugo Maurice | FRA | 1996 | 592 ITF | 13.5 | LLWWL | |
| 85 | Julien Dando | FRA | 2002 | 826 ITF | 9.5 | LWWLL | Грунт |
| 86 | Charles Pilet | FRA | 2006 | 931 ITF | 13.6 | LWLLW | |
| 87 | Erick Manzano Navarro | MEX | 2003 | 966 ITF | — | LWLWL | |
| 88 | Antreas Djakouris | CYP | 2002 | 984 ITF | 12.0 | LLWLW | |
| 89 | Alexander Visser | USA | 2004 | 1091 ITF | 8.8 | WLWLW | |
| 90 | Nathan GUIOVANNA | FRA | 2003 | 1124 ITF | 11.2 | WWLWL | |
| 91 | Tommaso Bardocci | ITA | 2004 | 1316 ITF | 14.9 | LWLWW | |
| 92 | Kazushi Idogaki | JPN | 2002 | 1327 ITF | 7.6 | WWLWL | |
| 93 | Tonghan Gu | CHN | 2004 | 1336 ITF | 11.8 | WLLLW | |
| 94 | Aleksandar Mitric | CAN | 2005 | 1402 ITF | 10.2 | LLWWL | |
| 95 | Maximillian Mroz Maximillian Mroz | USA | 2006 | 1402 ITF | — | WWWLL | |
| 96 | Dorian Verrue | BEL | 2005 | 1488 ITF | 11.2 | LWWWL | |
| 97 | Richard Gama | BRA | 2003 | 1500 ITF | 12.9 | LWLLW | |
| 98 | Carlos Zerega | MEX | 1995 | 1564 ITF | — | LLLWL | Спад |
| 99 | Matias Olivero Vidal | CHI | 2002 | 1595 ITF | 14.8 | LWWWL | |
| 100 | Ezequiel Fagotti | ARG | 2001 | 1667 ITF | 21.1 | LLWWL |
Порядок ярусный: сначала игроки с ATP/WTA, затем с ITF, затем с предсказанным ITF, в конце — без рейтинга, по WTN. Единой числовой шкалы у этих рейтингов нет.