ИГРОКИ · ГОСТЕВОЙ РЕЖИМ
Рейтинг игроков
Узнайте, куда вы проходите
Подключите карточку ITF — появится личный H2H с каждым соперником, наблюдение за игроками и подсказка, кто рядом с вами в рейтинге.
| # | Игрок | Страна | Г. р. | Рейтинг | WTN | Форма | Отметка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | Yuto Miyagi | JPN | 2012 | ≈ 5614 Jr | 29.4 | LWWL | |
| 8252 | Melle van Malderen | NED | 2008 | ≈ 5615 Jr | 26.5 | WWLWL | |
| 8253 | Toki Kitamura | JPN | 2010 | ≈ 5626 Jr | — | LLWWL | |
| 8254 | Jorge Ramos | ESP | 2010 | ≈ 5627 Jr | 29.4 | WLL | |
| 8255 | Bruno Gonzalez Rosales | MEX | 2011 | ≈ 5628 Jr | 19.9 | LLLWL | Спад |
| 8256 | Milo Nardelli | GBR | 2006 | ≈ 5630 Jr | 20.2 | LLWLW | |
| 8257 | Simon Giambastiani | ARG | 2011 | ≈ 5633 Jr | 27.1 | WWWWL | Горячая форма |
| 8258 | Miguel Pequito | POR | 2008 | ≈ 5646 Jr | 24.5 | WLLWL | |
| 8259 | Hayden Loffler | SWZ | 2004 | ≈ 5647 Jr | 21.8 | LLLLW | Спад |
| 8260 | Francisco Cheyne Prates Coimbra | BRA | 2009 | ≈ 5649 Jr | 29.0 | LWL | |
| 8261 | Leevi Metsaeranta | FIN | 2009 | ≈ 5650 Jr | 21.6 | LWLWW | |
| 8262 | Jesse Jamor Gehrke | GER | 2010 | ≈ 5650 Jr | 25.9 | LWWWL | |
| 8263 | Armin Kasumovic | SWE | 2008 | ≈ 5655 Jr | 23.8 | WLLWL | |
| 8264 | Mahmoud salim Gannouni | TUN | 2007 | ≈ 5655 Jr | — | LLLLW | Спад |
| 8265 | Alikhan Temirbayev | KAZ | 2011 | ≈ 5657 Jr | 19.5 | WWWLW | Горячая форма |
| 8266 | Nicholas Cibu | CAN | 2011 | ≈ 5677 Jr | 28.3 | LWWLL | |
| 8267 | Kayaan Saluja | AUS | 2009 | ≈ 5678 Jr | 26.6 | LWLLW | |
| 8268 | Pattiyage Dinuga Damsath Peiris | SRI | 2011 | ≈ 5680 Jr | 20.3 | WWLLW | |
| 8269 | Demir Tekin | TUR | 2010 | ≈ 5687 Jr | 28.2 | WLWLL | |
| 8270 | Afan Nekovic | BIH | 2007 | ≈ 5691 Jr | 23.0 | LWLWL | |
| 8271 | ANASTASIOS THOMOPOULOS | GRE | 2011 | ≈ 5697 Jr | 19.5 | LLWWL | |
| 8272 | Martin Marko | SVK | 2008 | ≈ 5701 Jr | — | LLLWW | Хард |
| 8273 | Ivano Ilic | CRO | 2009 | ≈ 5702 Jr | 26.3 | LWWWL | |
| 8274 | Jose Augusto Andrade Campo Grande | BRA | 2011 | ≈ 5704 Jr | 30.2 | WWLWL | |
| 8275 | Jasper Lai | USA | 2004 | 2586 ITF | 18.0 | LLLLL | Спад |
Порядок ярусный: сначала игроки с ATP/WTA, затем с ITF, затем с предсказанным ITF, в конце — без рейтинга, по WTN. Единой числовой шкалы у этих рейтингов нет.