ИГРОКИ · ГОСТЕВОЙ РЕЖИМ
Рейтинг игроков
Узнайте, куда вы проходите
Подключите карточку ITF — появится личный H2H с каждым соперником, наблюдение за игроками и подсказка, кто рядом с вами в рейтинге.
| # | Игрок | Страна | Г. р. | Рейтинг | WTN | Форма | Отметка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Aimee Bromfield | GBR | 2004 | ≈ 6000 ITF | — | LLLWL | Спад |
| 127 | Lejla Buldo | AUS | 2006 | ≈ 6000 ITF | — | WLLLL | Спад |
| 128 | Ariana Aylen Caballero | ARG | 2010 | ≈ 6000 ITF | — | WLLL | Спад |
| 129 | Giulia Caramelli | ITA | 2003 | ≈ 6000 ITF | — | LLWLL | Спад |
| 130 | Leela Cline | USA | 2005 | ≈ 6000 ITF | — | LLLLL | Спад |
| 131 | Corinne Cornaz | ITA | 2000 | ≈ 6000 ITF | — | LLWLL | Спад |
| 132 | Jasmine Eisch | USA | 2010 | ≈ 6000 ITF | — | LLLLW | Спад |
| 133 | Odessa Eisch | USA | 2003 | ≈ 6000 ITF | — | LLLLL | Спад |
| 134 | Summer Eisch | USA | 2009 | ≈ 6000 ITF | — | LLLLW | Спад |
| 135 | Natalia Escobar | PAR | 1992 | ≈ 6000 ITF | — | LLLLL | Спад |
| 136 | Anna Gann | RUS | 2010 | ≈ 6000 ITF | — | LLLL | Спад |
| 137 | Jessica Greyvensteyn | RSA | 2004 | ≈ 6000 ITF | — | LLL | |
| 138 | Alexandra James | GBR | 1990 | ≈ 6000 ITF | — | LWLLL | Спад |
| 139 | Alicia Jerome | HAI | 2011 | ≈ 6000 ITF | — | LWLL | Спад |
| 140 | Mehar Kohli | IND | 2003 | ≈ 6000 ITF | — | LLLWL | Спад |
| 141 | Lina Krumpel | AUT | 2002 | ≈ 6000 ITF | — | LLLL | Спад |
| 142 | Maria Juana Larreteguy | ARG | 2008 | ≈ 6000 ITF | — | LLLLL | Спад |
| 143 | Jasmine Lin | USA | 2004 | ≈ 6000 ITF | — | LWLLW | |
| 144 | Simona Maksimovic | SRB | 2000 | ≈ 6000 ITF | — | LLLLL | Спад |
| 145 | Lara Mancuso | ITA | 2003 | ≈ 6000 ITF | — | LWLLL | Спад |
| 146 | Elena Margaria | ITA | 1991 | ≈ 6000 ITF | — | LLLLW | Спад |
| 147 | Natalia Mora Ballo | ESP | 2002 | ≈ 6000 ITF | — | LLWLW | |
| 148 | Leora Moyo | CAN | 2003 | ≈ 6000 ITF | — | LLLLL | Спад |
| 149 | Elizabeth Nad | AUS | 2008 | ≈ 6000 ITF | — | LWLWL | |
| 150 | Rand Najjar | ISR | 2004 | ≈ 6000 ITF | — | LWLLL | Спад |
Порядок ярусный: сначала игроки с ATP/WTA, затем с ITF, затем с предсказанным ITF, в конце — без рейтинга, по WTN. Единой числовой шкалы у этих рейтингов нет.