ИГРОКИ · ГОСТЕВОЙ РЕЖИМ
Рейтинг игроков
Узнайте, куда вы проходите
Подключите карточку ITF — появится личный H2H с каждым соперником, наблюдение за игроками и подсказка, кто рядом с вами в рейтинге.
| # | Игрок | Страна | Г. р. | Рейтинг | WTN | Форма | Отметка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7776 | Lorena Izquierdo | BRA | 2011 | ≈ 6000 Jr | — | LWLLL | Спад |
| 7777 | Riman Jelliti | TUN | 2009 | ≈ 6000 Jr | — | LLLLL | Спад |
| 7778 | Jooyeon Jeong | KOR | 2001 | ≈ 6000 Jr | — | LWLLW | |
| 7779 | Rya Johnson | USA | 2011 | ≈ 6000 Jr | — | LLWL | Спад |
| 7780 | Yfke Jolink | NED | 2011 | ≈ 6000 Jr | — | LLLWW | |
| 7781 | Havah Kaur Kaler | CAN | 2009 | 1501 WTA | — | LLLLL | Спад |
| 7782 | Nalah Kaler | CAN | 2012 | ≈ 6000 Jr | — | LLLLL | Спад |
| 7783 | Thitirat Kanaphuet | THA | 2000 | ≈ 6000 Jr | — | LLLLL | Спад |
| 7784 | APEKSHA REDDY KANDADI | IND | 2007 | ≈ 6000 Jr | — | WLLLL | Спад |
| 7785 | Himadri Kashyap | IND | 2002 | 2316 ITF | — | LLWLW | |
| 7786 | Zalika Kasule | ZIM | 2011 | ≈ 6000 Jr | — | LLLWL | Спад |
| 7787 | Jocelyn Huixin Ke | NZL | 2012 | ≈ 6000 Jr | — | WLL | |
| 7788 | Anne Marthe Keuya | ITA | 2004 | ≈ 6000 Jr | — | LLLWW | |
| 7789 | Liza Khachidze | GEO | 2011 | ≈ 6000 Jr | — | LLLLL | Спад |
| 7790 | Meheq Khokhar | PAK | 1993 | ≈ 6000 Jr | — | LLLLL | Спад |
| 7791 | Katelynn Kimani | KEN | 2012 | ≈ 6000 Jr | — | WLLLL | Спад |
| 7792 | Monika Kirilova | BUL | 2011 | ≈ 6000 Jr | — | LWWLW | |
| 7793 | SAMHITHA KOGANTI | IND | 2006 | ≈ 6000 Jr | — | WLLLL | Спад |
| 7794 | Sandra Kovacevic | AUT | 2006 | ≈ 6000 Jr | — | LLLLL | Спад |
| 7795 | Hedi Kovacs | HUN | 2008 | ≈ 6000 Jr | — | LLL | |
| 7796 | Lili Kovacs-Sebestyen | HUN | 2007 | ≈ 6000 Jr | — | LLLWL | Спад |
| 7797 | Lea Krejov | SRB | 2007 | ≈ 6000 Jr | — | LLWLL | Спад |
| 7798 | Wai Kio Ku | MAC | 2012 | ≈ 6000 Jr | — | LWLL | Спад |
| 7799 | Dunja Kulpinac | SRB | 2008 | ≈ 6000 Jr | — | LLLLL | Спад |
| 7800 | Soraya Laaroussi | MAR | 2010 | ≈ 6000 Jr | — | LLLL | Спад |
Порядок ярусный: сначала игроки с ATP/WTA, затем с ITF, затем с предсказанным ITF, в конце — без рейтинга, по WTN. Единой числовой шкалы у этих рейтингов нет.